-
SS Gelast Draadnetwerk
-
ss geweven draadnetwerk
-
Netwerk van de roestvrij staal het Nederlandse Draad
-
Roestvrij staal Geplooid Draadnetwerk
-
Roestvrij staal Gebreid Draadnetwerk
-
het schermnetwerk van de roestvrij staalveiligheid
-
De Rol van de roestvrij staaldraad
-
Metaal Geweven Draadnetwerk
-
uitgebreid metaalnetwerk
-
Geperforeerd Metaalnetwerk
-
Draad Mesh Filters
-
DraadTransportband
-
Decoratief Metaalnetwerk
-
Gesinterd Draadnetwerk
-
Metaaldraad Mesh Fence
-
JoelDank u opnieuw, dank u voor uw uitstekende klantenservice.
Nederlands draadnet van roestvrij staal, ontworpen voor de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie, met filtratie- en sterkte eigenschappen
| Plaats van herkomst | Anping van China |
|---|---|
| Merknaam | QIANPU |
| Certificering | ISO |
| Min. bestelaantal | 1 rol |
| Prijs | Negotiable according to quantity of order |
| Verpakking Details | 1. de binnenpijp van het gebruikskarton voor support+wire-document 2 van het netwerklayer+water bewi |
| Levertijd | 20 dagen |
| Betalingscondities | T/T, L/C, Western Union |
| Levering vermogen | 3000 rollen per maand |
| Productnaam | Netwerk van de roestvrij staal het Nederlandse Draad | Materiaal | roestvrij staal 304 316 |
|---|---|---|---|
| Max Counts | 325 x 2300 | Breedte | 0,1 tot 2.0m |
| Lengte | 30m of aangepast | Weefpatroon | Het duidelijke Nederlands, Keperstof het Nederlands, keert het Nederlands om |
| Functies | slijtage-zichverzet tegen, hittebestendig, zuur-zichverzet tegen en corrosie het verzetten zich tege | ||
| Markeren | Nederlands draadnet van roestvrij staal voor filtratie,Draadnetten voor de chemische,farmaceutische en levensmiddelenindustrie |
||
Inleiding:
Twill Dutch weave draadnet is een soort geweven draadnet dat de kenmerken van twill weef en Nederlandse weefpatronen combineert.de weftdraden gaan afwisselend over en onder twee warpdradenDe warpdraden zijn echter veel dikker en verder uit elkaar dan de weftdraden, wat een kenmerk is van de Nederlandse weef.
Deze combinatie resulteert in een mesh met een strak filteroppervlak en uitstekende sterkte eigenschappen.Twill Nederlandse weefdraad mesh wordt vaak gebruikt in toepassingen die een fijne filtratie met hoge mechanische stabiliteit vereisen, zoals in de chemische, farmaceutische en voedselverwerkende industrie.
Draadmaterialen:
SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Weefpatronen:
Eenvoudig, twill duth, reverse dutch, vijf koppel.
Verpakking:
Roestvrij staal mesh gemaakt in kleine rollen,buiten houten behuizingen.
Toepassingen:
Roestvrij staal Dutch Woven Wire Cloth en andere materialen worden gebruikt als filtertoepassingen voor de chemische industrie, geneeskunde, aardolie, telecommunicatie, wetenschappelijke onderzoekseenheden enzovoort.
Plain Dutch Weave Detail sheet:
| Gelag | WarpxWeft | Afmeting van de opening | Beschikbaar | Dikte |
| (maas/inch) | (mm) | (um) | Oppervlakte ((%) | (mm) |
| WarpxWeft | ||||
| 20 × 150 | 0.45x0.355 | 101 | 7.5 | 1.16 |
| 20×200 | 0.355x0.28 | 118 | 12.1 | 0.915 |
| 20 × 250 | 0.25x0.15 | 120 | 17 | 0.71 |
| 20×270 | 0.25x0.20 | 119 | 17.6 | 0.65 |
| 24×300 | 0.28x0.18 | 110 | 19.6 | 0.64 |
| 30×270 | 0.28x0.20 | 77 | 11.2 | 0.68 |
| 30 × 300 | 0.25x0.18 | 38 | ||
| 30×340 | 0.28x0.16 | 89 | 17.9 | 0.6 |
| 30×360 | 0.25x0.15 | |||
| 40×430 | 0.18x0.125 | 63 | 15.4 | 0.43 |
| 40×540 | 0.18x0.10 | 70 | 23.5 | 0.38 |
| 50 × 500 | 0.14x0.11 | 47 | 12 | 0.364 |
| 50 × 600 | 0.125x0.09 | 51 | 17.2 | 0.305 |
| 65 × 600 | 0.14x0.09 | 36 | 12 | 0.32 |
| 70 × 600 | 0.14x0.09 | 31 | 10.1 | 0.32 |
| 78×680 | 0.112x0.08 | 29 | 10.3 | 0.272 |
| 78×760 | 0.112x0.071 | 31 | 13.5 | 0.254 |
| 80×680 | 0.112x0.08 | 28 | 9.8 | 0.272 |
| 80 × 700 | 0.11x0.08 | - | - | - |
| 90×760 | 0.10 x 0.071 | 24 | 9.6 | 0.242 |
| 90×780 | 0.11x0.07 | - | - | - |
| 90×850 | 0.10 x 0.063 | 26 | 12.7 | 0.226 |
| 100×760 | 0.10 x 0.071 | 20 | 7.4 | 0.242 |
| 100×850 | 0.10 x 0.063 | 22 | 10 | 0.226 |
| 130×1100 | 0.071x0.05 | 17 | 9.4 | 0.171 |
| 130×1200 | 0.071x0.045 | 18 | 12 | 0.161 |
| 130×1500 | 0.063x0.036 | 21 | 18.6 | 0.135 |
| 150×1400 | 0.063x0.04 | 15 | 11.4 | 0.143 |
| 160×1500 | 0.063x0.036 | 15 | 12.4 | 0.135 |
| 165×800 | 0.07x0.05 | - | - | - |
| 165×1400 | 0.063x0.04 | 13 | 8.8 | - |
| 165×1500 | 0.063x0.036 | 14 | 11.4 | 0.135 |
| 174×1400 | 0.063x0.04 | 11 | 7.4 | 0.143 |
| 174×1700 | 0.063x0.032 | 13 | 12.9 | 0.127 |
| 203×1500 | 0.056x0.036 | 9 | 6 | - |
| 203×1600 | 0.05x0.032 | 10 | 9.3 | 0.114 |
| 216×1800 | 0.045x0.03 | - | 9 | 0.105 |
| 250×1600 | 0.05x0.032 | - | 4 | - |
| 250×1900 | 0.04x0.028 | 8 | 8 | - |
| 285 × 2100 | 0.036x0.025 | 7 | 7.2 | - |
| 300 × 2100 | 0.036x0.025 | 6 | 6 | - |
| 317×2100 | 0.036x0.025 | 5 | 5 | - |
| 325×2300 | 0.036x0.024 | 4 | 4 | - |
| Opmerking: De bovenstaande absolute filterwaarden dienen slechts als ruwe schattingen te worden beschouwd. | ||||
![]()
![]()

