-
ss geweven draadnetwerk
-
SS Gelast Draadnetwerk
-
Netwerk van de roestvrij staal het Nederlandse Draad
-
Roestvrij staal Geplooid Draadnetwerk
-
Roestvrij staal Gebreid Draadnetwerk
-
het schermnetwerk van de roestvrij staalveiligheid
-
De Rol van de roestvrij staaldraad
-
Metaal Geweven Draadnetwerk
-
uitgebreid metaalnetwerk
-
Geperforeerd Metaalnetwerk
-
Draad Mesh Filters
-
DraadTransportband
-
Decoratief Metaalnetwerk
-
Gesinterd Draadnetwerk
-
Metaaldraad Mesh Fence
-
JoelDank u opnieuw, dank u voor uw uitstekende klantenservice.
Alloy20 Draadnet Standard UNS N08020 Weerstand tegen zwavel, fosfor, stikstofzuur en organische zuren

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xFeatures | Excellent resistance to high temperature and oxidation | Product Name | Alloy L605 Wire Mesh |
---|---|---|---|
Material | Alloy L605 | Woven Type | Plain Weave, Twill Weave, dutch weave |
Mesh Counts | 2 to 400 | Wire | 0.025-1.80mm |
Alloy | cobalt-nickel-chromium-tungsten alloy | Toepassing | kan worden vervaardigd in een filterplaat, verwarmingselement of wordt veel gebruikt in gasturbinemo |
Markeren | Organische zuren Draadnet,Alloy20 Draadnet,UNS N08020 Draadnet |
Alloy20 Draadnet Standard UNS N08020 Weerstand tegen zwavel, fosfor, stikstofzuur en organische zuren
Alloy 20 Wire Mesh Inleiding:
een vermogen van niet meer dan 10 kVA,
Primaire samenstelling:
35% nikkel (corrosiebestendigheid)
20% Chroom (oxideringsbestand)
30,5% Molybdeen + 2% Koper (zuurbestand)
Stabilisatie met Niobium (Cb)
Belangrijkste normen:
ASTM B473 (legering 20 staaf en draad)
ASME SB473 (toepassingen voor drukvaten)
Alloy 20 draadnet zorgt voor een optimale prestatie-kostenverhouding voor:
✔ Zwavel/fosforzuur systemen (waar roestvrij staal niet werkt)
✔ Gematigde chloride omgevingen (minder ernstig dan zeewater)
✔ Toepassingen die zowel corrosiebestendigheid als vervaardigbaarheid vereisen
Kenmerken:
✔ Ongeëvenaarde corrosiebestendigheid
Weerstand tegen zwavelzuur, fosfor, stikstofzuur en organische zuren
Uitstekend in chloride- en pit-omgevingen (beter dan 316L SS)
Immuun voor spanningscorrosiecracking (SCC)
✔ Mechanische prestaties
Strengte: 90-110 ksi (620-760 MPa)
Werktemperatuur: -325°F tot 1000°F (-198°C tot 537°C)
✔ Voordelen van fabricage
Gemakkelijker te lassen dan Hastelloy (geen warmtebehandeling na het lassen nodig)
Goed buigzaam voor het vormen en weven
Toepassingen:
Chemische verwerking
scherm voor concentratoren van zwavelzuur
Filters voor fosforzuurreactoren
Onderdelen van de pickeltank
Farmaceutische en voedingsmiddelen
Citroenzuurfiltratie
Productie-schermen
Bioreacteurmaas
Olie en gas
Ondergrondschermen in zure putten
Systemen voor ontzwaveling van rookgassen (FGD)
Controle van verontreiniging
Mazen van het scrubbersysteem
Filters voor de behandeling van afvalwater
Specificaties:
Specificaties van Nickel 200 Wire Mesh | |||
Gelag | Draaddiameter | Opening | |
mm | Inch | (mm) | |
2 mazen | 1.8 | 0.071 | 10.9 |
3 mazen | 1.6 | 0.063 | 6.866 |
4 mazen | 1.2 | 0.047 | 5.15 |
5 mazen | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
6 mazen | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 mazen | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 mazen | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 mazen | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 oogmasjien | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 mesh | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 mesh | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 mesh | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 mesh | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 mesh | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 mazen | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 mazen | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 mesh | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
32 mesh | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 mazen | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 mesh | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 mazen | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 mesh | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 mazen | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 mazen | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 mesh | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 mazen | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 mesh | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 mesh | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 mesh | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 mesh | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 mesh | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 mesh | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 mesh | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 mesh | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 mazen | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 mesh | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 mesh | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 mesh | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
220 mesh | 0.051 | 0.002 | 0.065 |
250 mesh | 0.041 | 0.0016 | 0.061 |
280 mesh | 0.035 | 0.0014 | 0.056 |
300 mazen | 0.031 | 0.0012 | 0.054 |
320 mesh | 0.031 | 0.0012 | 0.046 |
330 mazen | 0.031 | 0.0012 | 0.042 |
350 mesh | 0.031 | 0.0012 | 0.039 |
360 mesh | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
400 mesh | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
Andere specificaties op uw verzoek.
Verpakking:Verpakken met waterdicht papier, kunststoffolie;
In houten dozen, karton of pallets.